-
- 公式戦成績
公式戦成績
川崎市リーグ 1部 Aブロック(暫定)
川崎市役所 | ソフトサイエンス | 旬季 | シエロ川崎 | 東住吉 | ヴィクトワール | スクアドラ川崎 | 富士通川崎サッカー部 | ふそう | エースワイ | ○ | × | △ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎市役所 | × 0 - 1 | × 1 - 3 | × 0 - 3 | × 0 - 2 | × 1 - 2 | ○ 1 - 0 | ○ 5 - 0 | ○ 2 - 0 | -- | 3 | 5 | 0 | |
ソフトサイエンス | ○ 1 - 0 | △ 1 - 1 | -- | ○ 4 - 0 | △ 2 - 2 | -- | ○ 1 - 0 | -- | ○ 2 - 0 | 4 | 0 | 2 | |
旬季 | ○ 3 - 1 | △ 1 - 1 | × 0 - 2 | × 1 - 2 | -- | × 0 - 1 | -- | ○ 1 - 0 | -- | 2 | 3 | 1 | |
シエロ川崎 | ○ 3 - 0 | -- | ○ 2 - 0 | -- | × 0 - 2 | ○ 1 - 0 | -- | ○ 2 - 0 | ○ 2 - 0 | 5 | 1 | 0 | |
東住吉 | ○ 2 - 0 | × 0 - 4 | ○ 2 - 1 | -- | △ 2 - 2 | ○ 2 - 1 | △ 2 - 2 | -- | ○ 2 - 0 | 4 | 1 | 2 | |
ヴィクトワール | ○ 2 - 1 | △ 2 - 2 | -- | ○ 2 - 0 | △ 2 - 2 | -- | △ 2 - 2 | -- | ○ 5 - 0 | 3 | 0 | 3 | |
スクアドラ川崎 | × 0 - 1 | -- | ○ 1 - 0 | × 0 - 1 | × 1 - 2 | -- | ○ 5 - 1 | -- | ○ 9 - 0 | 3 | 3 | 0 | |
富士通川崎サッカー部 | × 0 - 5 | × 0 - 1 | -- | -- | △ 2 - 2 | △ 2 - 2 | × 1 - 5 | ○ 2 - 0 | ○ 2 - 1 | 2 | 3 | 2 | |
ふそう | × 0 - 2 | -- | × 0 - 1 | × 0 - 2 | -- | -- | -- | × 0 - 2 | × 2 - 3 | 0 | 5 | 0 | |
エースワイ | -- | × 0 - 2 | -- | × 0 - 2 | × 0 - 2 | × 0 - 5 | × 0 - 9 | × 1 - 2 | ○ 3 - 2 | 1 | 6 | 0 |
協会長杯
2回戦敗退(富士通FIPにPK戦で敗退)
優勝 FC旬季
準優勝 ソフトサイエンスFC
3位 富士通FIP FC
4位 三菱化工機
市民トーナメント
1回戦敗退(富士通FIPにPK戦で敗退)
優勝 ソフトサイエンスFC
準優勝 富士通FIP FC
3位 キャピタルヒーローズ
4位 東急電鉄